在线报名
2020年昆明医科大学专升本各专业最低分
来源:昆明医科大学本科招生网 发布时间:2020-12-25 11:05 1436次阅读
批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省划线 |
普通批 | 卫生检验与检疫 | 314 | 267 | 153 |
普通批 | 护理学 | 368 | 292 | 205 |
普通批 | 临床医学 | 340 | 299 | 270 |
普通批 | 医学检验技术 | 330 | 293 | 220 |
普通批 | 医学影像技术 | 316 | 290 | 170 |
普通批 | 康复物理治疗 | 348 | 296 | 155 |
普通批 | 康复作业治疗 | 297 | 270 | 155 |
普通批 | 药学 | 302 | 284 | 155 |
普通批 | 食品卫生与营养学 | 285 | 206 | 153 |
来源:http://www.kmmu.edu.cn/Pages_1754_38896.aspx